Распределение тестовых баллов по результатам ЕГЭ в 2012 г.
| Общеобразовательный предмет | Средний тестовый балл | Количество 100-бальных человеко-экзаменов |
| Русский язык | 61,1 | 0,2 |
| Математика | 44,6 | 0,0 |
| Физика | 46,7 | 0,0 |
| Химия | 57,3 | 0,4 |
| Информатика и ИКТ | 60,3 | 0,6 |
| Биология | 54,0 | 0,0 |
| История | 51,1 | 0,1 |
| География | 55,8 | 0,3 |
| Английский язык | 60,8 | 0,0 |
| Немецкий язык | 57,1 | 0,0 |
| Французcкий язык | 66,6 | 0,0 |
| Обществознание | 55,2 | 0,0 |
| Испанский язык | 70,0 | 0,4 |
| Литература | 56,3 | 0,7 |
| Итого | 53,4 | 0,1 |
Количество участников ЕГЭ в 2012 г.
| № п/п | Субъект РФ | Количество выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ | Общее количество человеко-экзаменов | Доля,% |
| 1 | Республика Адыгея | 2 833 | 10 654 | 0,4 |
| 2 | Республика Башкортостан | 25 731 | 97 979 | 3,2 |
| 3 | Республика Бурятия | 6 890 | 25 294 | 0,8 |
| 4 | Республика Алтай | 1 694 | 7 479 | 0,2 |
| 5 | Республика Дагестан | 25 944 | 90 043 | 3,0 |
| 6 | Республика Ингушетия | 4 179 | 21 394 | 0,7 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 6 139 | 21 554 | 0,7 |
| 8 | Республика Калмыкия | 2 341 | 9 642 | 0,3 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 3 400 | 13 726 | 0,5 |
| 10 | Республика Карелия | 3 830 | 14 441 | 0,5 |
| 11 | Республика Коми | 5 365 | 23 600 | 0,8 |
| 12 | Республика Марий Эл | 3 949 | 15 810 | 0,5 |
| 13 | Республика Мордовия | 4 644 | 18 141 | 0,6 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 11 750 | 46 397 | 1,5 |
| 15 | Республика Северная Осетия | 6 070 | 26 614 | 0,9 |
| 16 | Республика Татарстан | 21 176 | 75 847 | 2,5 |
| 17 | Республика Тыва | 4 443 | 27 688 | 0,9 |
| 18 | Удмуртская Республика | 8 424 | 32 453 | 1,1 |
| 19 | Республика Хакасия | 2 952 | 12 400 | 0,4 |
| 20 | Чеченская Республика | 11 718 | 59 918 | 2,0 |
| 21 | Чувашская Республика | 8 751 | 31 404 | 1,0 |
| 22 | Алтайский край | 13 976 | 51 049 | 1,7 |
| 23 | Краснодарский край | 25 127 | 90 284 | 3,0 |
| 24 | Красноярский край | 18 932 | 70 284 | 2,3 |
| 25 | Приморский край | 11 602 | 47 430 | 1,6 |
| 26 | Ставропольский край | 14 710 | 55 680 | 1,8 |
| 27 | Хабаровский край | 7 836 | 28 758 | 0,9 |
| 28 | Амурская область | 5 590 | 22 681 | 0,7 |
| 29 | Архангельская область | 7 178 | 27 746 | 0,9 |
| 30 | Астраханская область | 3 937 | 15 712 | 0,5 |
| 31 | Белгородская область | 9 383 | 34 999 | 1,2 |
| 32 | Брянская область | 7 301 | 27 468 | 0,9 |
| 33 | Владимирская область | 6 844 | 25 643 | 0,8 |
| 34 | Волгоградская область | 13 902 | 56 983 | 1,9 |
| 35 | Вологодская область | 5 727 | 24 021 | 0,8 |
| 36 | Воронежская область | 12 787 | 44 828 | 1,5 |
| 37 | Ивановская область | 4 830 | 19 196 | 0,6 |
| 38 | Иркутская область | 14 520 | 57 710 | 1,9 |
| 39 | Калининградская область | 4 045 | 15 444 | 0,5 |
| 40 | Калужская область | 4 962 | 19 073 | 0,6 |
| 41 | Камчатский край | 1 419 | 5 816 | 0,2 |
| 42 | Кемеровская область | 13 576 | 52 874 | 1,7 |
| 43 | Кировская область | 6 532 | 25 943 | 0,9 |
| 44 | Костромская область | 2 663 | 10 273 | 0,3 |
| 45 | Курганская область | 4 589 | 18 276 | 0,6 |
| 46 | Курская область | 6 046 | 24 238 | 0,8 |
| 47 | Ленинградская область | 6 272 | 22 333 | 0,7 |
| 48 | Липецкая область | 6 253 | 23 119 | 0,8 |
| 49 | Магаданская область | 758 | 3 231 | 0,1 |
| 50 | Московская область | 34 406 | 132 993 | 4,4 |
| 51 | Мурманская область | 3 966 | 15 755 | 0,5 |
| 52 | Нижегородская область | 15 277 | 61 043 | 2,0 |
| 53 | Новгородская область | 2 890 | 11 226 | 0,4 |
| 54 | Новосибирская область | 15 353 | 59 265 | 2,0 |
| 55 | Омская область | 11 929 | 45 798 | 1,5 |
| 56 | Оренбургская область | 10 356 | 37 174 | 1,2 |
| 57 | Орловская область | 4 297 | 17 389 | 0,6 |
| 58 | Пензенская область | 6 884 | 25 555 | 0,8 |
| 59 | Пермский край | 15 100 | 51 706 | 1,7 |
| 60 | Псковская область | 3 464 | 12 041 | 0,4 |
| 61 | Ростовская область | 22 953 | 88 401 | 2,9 |
| 62 | Рязанская область | 3 687 | 13 704 | 0,5 |
| 63 | Самарская область | 17 199 | 60 652 | 2,0 |
| 64 | Саратовская область | 10 884 | 44 802 | 1,5 |
| 65 | Сахалинская область | 3 011 | 12 219 | 0,4 |
| 66 | Свердловская область | 22 830 | 90 620 | 3,0 |
| 67 | Смоленская область | 5 051 | 19 464 | 0,6 |
| 68 | Тамбовская область | 5 826 | 21 391 | 0,7 |
| 69 | Тверская область | 6 156 | 23 372 | 0,8 |
| 70 | Томская область | 5 941 | 22 917 | 0,8 |
| 71 | Тульская область | 5 267 | 23 003 | 0,8 |
| 72 | Тюменская область | 8 640 | 29 494 | 1,0 |
| 73 | Ульяновская область | 6 090 | 25 440 | 0,8 |
| 74 | Челябинская область | 12 958 | 47 095 | 1,6 |
| 75 | Забайкальский край | 8 037 | 28 000 | 0,9 |
| 76 | Ярославская область | 6 015 | 24 319 | 0,8 |
| 77 | г. Москва | 55 856 | 218 314 | 7,2 |
| 78 | г. Санкт-Петербург | 23 962 | 100 375 | 3,3 |
| 79 | Еврейская автономная область | 1 121 | 4 281 | 0,1 |
| 80 | Ненецкий автономный округ | 255 | 1 131 | 0,0 |
| 81 | Ханты-Мансийский автономный округ | 10 427 | 37 718 | 1,2 |
| 82 | Чукотский автономный округ | 395 | 1 608 | 0,1 |
| 83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 415 | 15 837 | 0,5 |
| 84 | Образовательные учреждения федерального уровня | 1 368 | 4 449 | 0,1 |
| Всего по России | 785 786 | 3 032 121 | 100,0 | |
| Доля (в %) | 100,0 |
Результаты участников ЕГЭ в разрезе общеобразовательных предметов в 2012 г.
| Общеобразовательный предмет | Количество участников ЕГЭ | Процент участников ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального значения | В том числе, процент выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального значения | В том числе, процент остальных категорий участников ЕГЭ, участвовавших в ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального значения | Средний тестовый балл | Количество стобалльников |
| Русский язык | 867 021 | 2,5 | 1,5 | 12,1 | 61,1 | 1 936 |
| Математика | 831 068 | 5,9 | 2,9 | 47,0 | 44,6 | 56 |
| Физика | 217 954 | 15,2 | 12,4 | 42,9 | 46,7 | 45 |
| Химия | 93 181 | 11,9 | 8,9 | 37,1 | 57,3 | 375 |
| Информатика и ИКТ | 61 453 | 12,4 | 10,4 | 36,3 | 60,3 | 368 |
| Биология | 168 683 | 8,5 | 7,5 | 16,8 | 54,0 | 48 |
| История | 164 267 | 14,0 | 10,8 | 35,3 | 51,1 | 222 |
| География | 24 423 | 8,8 | 7,8 | 21,3 | 55,8 | 66 |
| Английский язык | 74 408 | 3,7 | 2,8 | 14,3 | 60,8 | 29 |
| Немецкий язык | 3 125 | 3,9 | 2,7 | 15,1 | 57,1 | 1 |
| Французcкий язык | 1 675 | 0,9 | 0,4 | 7,9 | 66,6 | |
| Обществознание | 478 561 | 6,3 | 5,2 | 18,1 | 55,2 | 86 |
| Испанский язык | 272 | 0,7 | 0,0 | 10,5 | 70,0 | 1 |
| Литература | 46 030 | 6,4 | 3,5 | 18,7 | 56,3 | 338 |
Отзывы и комментарии
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|





