Количество участников ЕГЭ в 2012 году в разбивке по категориям
№ п/п | Субъект РФ | Количество выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ | количество участников ЕГЭ | % участников Единый государственный экзамен 2012 в 2012 г. к 2011 г. | ||||
всего | в.т.ч. выпускников текущего года | доля (в %) | в т.ч. остальных категорий участников ЕГЭ | доля (в %) | ||||
1 | Республика Адыгея | 2 833 | 3 232 | 2 833 | 87,7 | 399 | 12,3 | 103,6 |
2 | Республика Башкортостан | 25 731 | 28 138 | 25 730 | 91,4 | 2 408 | 8,6 | 96,2 |
3 | Республика Бурятия | 6 890 | 7 547 | 6 884 | 91,2 | 663 | 8,8 | 100,8 |
4 | Республика Алтай | 1 694 | 2 180 | 1 694 | 77,7 | 486 | 22,3 | 102,7 |
5 | Республика Дагестан | 25 944 | 27 338 | 25 944 | 94,9 | 1 394 | 5,1 | 97,0 |
6 | Республика Ингушетия | 4 179 | 4 941 | 4 179 | 84,6 | 762 | 15,4 | 111,0 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 6 139 | 6 587 | 6 139 | 93,2 | 448 | 6,8 | 94,6 |
8 | Республика Калмыкия | 2 341 | 2 767 | 2 341 | 84,6 | 426 | 15,4 | 117,4 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 3 400 | 3 899 | 3 400 | 87,2 | 499 | 12,8 | 109,2 |
10 | Республика Карелия | 3 830 | 4 394 | 3 829 | 87,1 | 565 | 12,9 | 89,6 |
11 | Республика Коми | 5 365 | 6 873 | 5 365 | 78,1 | 1 508 | 21,9 | 99,8 |
12 | Республика Марий Эл | 3 949 | 4 553 | 3 949 | 86,7 | 604 | 13,3 | 119,9 |
13 | Республика Мордовия | 4 644 | 5 113 | 4 644 | 90,8 | 469 | 9,2 | 119,9 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 11 750 | 13 653 | 11 745 | 86,0 | 1 908 | 14,0 | 100,3 |
15 | Республика Северная Осетия | 6 070 | 7 013 | 6 070 | 86,6 | 943 | 13,4 | 107,0 |
16 | Республика Татарстан | 21 176 | 23 008 | 21 176 | 92,0 | 1 832 | 8,0 | 95,2 |
17 | Республика Тыва | 4 443 | 7 279 | 4 442 | 61,0 | 2 837 | 39,0 | 99,5 |
18 | Удмуртская Республика | 8 424 | 9 747 | 8 424 | 86,4 | 1 323 | 13,6 | 123,9 |
19 | Республика Хакасия | 2 952 | 3 892 | 2 952 | 75,8 | 940 | 24,2 | 122,3 |
20 | Чеченская Республика | 11 718 | 13 944 | 11 709 | 84,0 | 2 235 | 16,0 | 101,4 |
21 | Чувашская Республика | 8 751 | 9 458 | 8 751 | 92,5 | 707 | 7,5 | 138,7 |
22 | Алтайский край | 13 976 | 15 715 | 13 976 | 88,9 | 1 739 | 11,1 | 118,8 |
23 | Краснодарский край | 25 127 | 27 635 | 25 127 | 90,9 | 2 508 | 9,1 | 99,4 |
24 | Красноярский край | 18 932 | 21 615 | 18 931 | 87,6 | 2 684 | 12,4 | 142,9 |
25 | Приморский край | 11 602 | 12 775 | 11 602 | 90,8 | 1 173 | 9,2 | 103,1 |
26 | Ставропольский край | 14 710 | 16 112 | 14 710 | 91,3 | 1 402 | 8,7 | 102,0 |
27 | Хабаровский край | 7 836 | 8 713 | 7 835 | 89,9 | 878 | 10,1 | 119,3 |
28 | Амурская область | 5 590 | 6 280 | 5 590 | 89,0 | 690 | 11,0 | 96,1 |
29 | Архангельская область | 7 178 | 8 667 | 7 175 | 82,8 | 1 492 | 17,2 | 111,7 |
30 | Астраханская область | 3 937 | 4 754 | 3 937 | 82,8 | 817 | 17,2 | 84,2 |
31 | Белгородская область | 9 383 | 10 288 | 9 383 | 91,2 | 905 | 8,8 | 112,5 |
32 | Брянская область | 7 301 | 8 299 | 7 301 | 88,0 | 998 | 12,0 | 107,9 |
33 | Владимирская область | 6 844 | 7 691 | 6 842 | 89,0 | 849 | 11,0 | 102,6 |
34 | Волгоградская область | 13 902 | 15 989 | 13 902 | 86,9 | 2 087 | 13,1 | 127,6 |
35 | Вологодская область | 5 727 | 7 115 | 5 727 | 80,5 | 1 388 | 19,5 | 109,3 |
36 | Воронежская область | 12 787 | 13 802 | 12 787 | 92,6 | 1 015 | 7,4 | 96,5 |
37 | Ивановская область | 4 830 | 5 620 | 4 830 | 85,9 | 790 | 14,1 | 108,4 |
38 | Иркутская область | 14 520 | 16 750 | 14 511 | 86,6 | 2 239 | 13,4 | 114,3 |
39 | Калининградская область | 4 045 | 4 692 | 4 044 | 86,2 | 648 | 13,8 | 96,5 |
40 | Калужская область | 4 962 | 5 474 | 4 960 | 90,6 | 514 | 9,4 | 117,3 |
41 | Камчатский край | 1 419 | 1 709 | 1 419 | 83,0 | 290 | 17,0 | 92,1 |
42 | Кемеровская область | 13 576 | 15 423 | 13 575 | 88,0 | 1 848 | 12,0 | 132,6 |
43 | Кировская область | 6 532 | 7 595 | 6 531 | 86,0 | 1 064 | 14,0 | 95,8 |
44 | Костромская область | 2 663 | 3 218 | 2 662 | 82,7 | 556 | 17,3 | 79,0 |
45 | Курганская область | 4 589 | 5 355 | 4 589 | 85,7 | 766 | 14,3 | 105,3 |
46 | Курская область | 6 046 | 6 900 | 6 046 | 87,6 | 854 | 12,4 | 101,2 |
47 | Ленинградская область | 6 272 | 6 888 | 6 270 | 91,0 | 618 | 9,0 | 98,5 |
48 | Липецкая область | 6 253 | 6 834 | 6 252 | 91,5 | 582 | 8,5 | 98,3 |
49 | Магаданская область | 758 | 977 | 758 | 77,6 | 219 | 22,4 | 75,9 |
50 | Московская область | 34 406 | 38 348 | 34 406 | 89,7 | 3 942 | 10,3 | 126,2 |
51 | Мурманская область | 3 966 | 4 794 | 3 966 | 82,7 | 828 | 17,3 | 97,8 |
52 | Нижегородская область | 15 277 | 17 900 | 15 275 | 85,3 | 2 625 | 14,7 | 105,8 |
53 | Новгородская область | 2 890 | 3 559 | 2 890 | 81,2 | 669 | 18,8 | 92,2 |
54 | Новосибирская область | 15 353 | 17 296 | 15 351 | 88,8 | 1 945 | 11,2 | 114,7 |
55 | Омская область | 11 929 | 13 581 | 11 929 | 87,8 | 1 652 | 12,2 | 103,1 |
56 | Оренбургская область | 10 356 | 11 490 | 10 356 | 90,1 | 1 134 | 9,9 | 96,7 |
57 | Орловская область | 4 297 | 4 852 | 4 297 | 88,6 | 555 | 11,4 | 99,0 |
58 | Пензенская область | 6 884 | 7 554 | 6 884 | 91,1 | 670 | 8,9 | 110,3 |
59 | Пермский край | 15 100 | 16 292 | 15 100 | 92,7 | 1 192 | 7,3 | 110,7 |
60 | Псковская область | 3 464 | 3 741 | 3 464 | 92,6 | 277 | 7,4 | 99,0 |
61 | Ростовская область | 22 953 | 25 581 | 22 930 | 89,6 | 2 651 | 10,4 | 101,9 |
62 | Рязанская область | 3 687 | 4 134 | 3 686 | 89,2 | 448 | 10,8 | 68,3 |
63 | Самарская область | 17 199 | 18 596 | 17 196 | 92,5 | 1 400 | 7,5 | 118,1 |
64 | Саратовская область | 10 884 | 12 957 | 10 877 | 83,9 | 2 080 | 16,1 | 84,0 |
65 | Сахалинская область | 3 011 | 3 488 | 3 011 | 86,3 | 477 | 13,7 | 120,8 |
66 | Свердловская область | 22 830 | 26 990 | 22 829 | 84,6 | 4 161 | 15,4 | 209,6 |
67 | Смоленская область | 5 051 | 5 559 | 5 051 | 90,9 | 508 | 9,1 | 119,7 |
68 | Тамбовская область | 5 826 | 6 303 | 5 826 | 92,4 | 477 | 7,6 | 147,1 |
69 | Тверская область | 6 156 | 6 984 | 6 156 | 88,1 | 828 | 11,9 | 105,2 |
70 | Томская область | 5 941 | 7 180 | 5 941 | 82,7 | 1 239 | 17,3 | 102,6 |
71 | Тульская область | 5 267 | 6 707 | 5 267 | 78,5 | 1 440 | 21,5 | 78,0 |
72 | Тюменская область | 8 640 | 9 315 | 8 639 | 92,7 | 676 | 7,3 | 110,5 |
73 | Ульяновская область | 6 090 | 7 088 | 6 090 | 85,9 | 998 | 14,1 | 89,4 |
74 | Челябинская область | 12 958 | 14 978 | 12 957 | 86,5 | 2 021 | 13,5 | 86,3 |
75 | Забайкальский край | 8 037 | 8 789 | 8 018 | 91,2 | 771 | 8,8 | 105,8 |
76 | Ярославская область | 6 015 | 7 056 | 6 015 | 85,2 | 1 041 | 14,8 | 120,6 |
77 | г. Москва | 55 856 | 62 983 | 55 853 | 88,7 | 7 130 | 11,3 | 109,0 |
78 | г. Санкт-Петербург | 23 962 | 29 927 | 23 946 | 80,0 | 5 981 | 20,0 | 111,3 |
79 | Еврейская автономная область | 1 121 | 1 226 | 1 121 | 91,4 | 105 | 8,6 | 109,7 |
80 | Ненецкий автономный округ | 255 | 349 | 255 | 73,1 | 94 | 26,9 | 112,9 |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ | 10 427 | 11 699 | 10 425 | 89,1 | 1 274 | 10,9 | 106,0 |
82 | Чукотский автономный округ | 395 | 516 | 394 | 76,4 | 122 | 23,6 | 85,9 |
83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 415 | 4 885 | 4 415 | 90,4 | 470 | 9,6 | 105,6 |
84 | Образовательные учреждения федерального уровня | 1 368 | 1 423 | 1 367 | 96,1 | 56 | 3,9 | 117,9 |
Итого | 785 786 | 892 561 | 785 655 | 88,0 | 106 906 | 12,0 | 107,7 |
Средний тестовый балл участников Единый государственный экзамен 2012 в 2012 г. (по типам населенных пунктов)
Тип населе-нного пункта | Русский язык | Мате-матика | Физика | Химия | Инфор-матика и ИКТ | Био-логия | История | Англи-йский язык | Лите-ратура | Итого |
Населенный пункт сельского типа | 57,6 | 44,5 | 45,8 | 56,2 | 49,8 | 52,4 | 51,8 | 47,9 | 55,2 | 51,4 |
М | 54,5 | 44,1 | 45,8 | 55,2 | 49,0 | 51,6 | 50,8 | 46,2 | 47,9 | 49,6 |
Ж | 60,2 | 44,8 | 45,7 | 56,7 | 52,0 | 52,7 | 52,6 | 48,5 | 56,5 | 52,9 |
Населенный пункт городского типа | 62,2 | 44,6 | 46,9 | 57,6 | 62,2 | 54,8 | 50,9 | 61,9 | 56,5 | 54,0 |
М | 59,1 | 45,0 | 46,9 | 56,6 | 61,6 | 54,2 | 50,1 | 61,0 | 48,8 | 52,4 |
Ж | 64,7 | 44,3 | 46,9 | 58,2 | 63,9 | 55,0 | 51,5 | 62,4 | 58,3 | 55,3 |
Итого | 61,1 | 44,6 | 46,7 | 57,3 | 60,3 | 54,0 | 51,1 | 60,8 | 56,3 | 53,4 |
М | 58,0 | 44,8 | 46,7 | 56,2 | 59,7 | 53,4 | 50,3 | 59,9 | 48,7 | 51,7 |
Ж | 63,6 | 44,5 | 46,7 | 57,8 | 62,1 | 54,3 | 51,8 | 61,2 | 58,0 | 54,8 |
Отзывы и комментарии
< Предыдущая | Следующая > |
---|