В этом году на Всероссийской олимпиаде школьников вручили 2284 диплома, это приблизительно 1,55 диплома на 100 тыс. населения страны. То есть, коэффициент больше 1,55 говорит о результате выше среднего.
Аналогичный олимпиадный рейтинг регионов был опубликован в прошлом году. В этом году 37 регионов улучшили свое место в рейтинге, 10 – сохранили, а 35 – сдали позиции.
Десятку лидеров возглавляет Москва, на втором месте Мордовия, на третьей строчке рейтинга – Удмуртская Республика, на четвертом месте Татарстан, с 15 на 5 место поднялась Магаданская область. Две строчки рейтинга потерял Санкт-Петербург и оказался на 6 месте, за ним идет Кировская область. На пять пунктов улучшила позицию Вологодская область – у нее 8 место. Замыкают десятку лидеров Челябинская область и Чувашская Республика.
Значительно приблизилась к первой десятке Калининградская область, которая увеличила количество дипломов более чем в 2 раза и поднялась в рейтинге сразу на 22 строчки. На счету калининградских школьников награды по 10 предметам, в том числе по физике, экологии, русскому языку, праву и другим дисциплинам.
| Место | Регион | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 (=) | г. Москва | 4,78 | 5,67 | 6,60 | 7,24 |
| 2 (=) | Республика Мордовия | 4,20 | 5,57 | 5,94 | 6,09 |
| 3 (=) | Удмуртская Республика | 3,16 | 3,49 | 4,61 | 5,95 |
| 4 (↑1) | Республика Татарстан | 2,83 | 3,64 | 3,60 | 3,57 |
| 5 (↑10) | Магаданская область | 2,03 | 2,05 | 1,37 | 3,47 |
| 6 (↓2) | г. Санкт-Петербург | 4,22 | 3,90 | 3,77 | 3,40 |
| 7 (↓1) | Кировская область | 3,37 | 3,78 | 3,02 | 3,04 |
| 8 (↑5) | Вологодская область | 2,27 | 2,10 | 1,69 | 2,12 |
| 9 (↓2) | Челябинская область | 1,92 | 2,14 | 2,06 | 1,95 |
| 10 (↓2) | Чувашская Республика | 3,47 | 3,40 | 2,02 | 1,71 |
| 11 (=) | Ярославская область | 1,65 | 1,81 | 1,89 | 1,66 |
| 12 (↑2) | Липецкая область | 1,04 | 1,73 | 1,64 | 1,65 |
| 13 (↓3) | Новосибирская область | 1,89 | 1,99 | 1,94 | 1,54 |
| 14 (↑22) | Калининградская область | 1,24 | 0,51 | 0,71 | 1,51 |
| 15 (↑6) | Архангельская область | 1,32 | 1,15 | 1,03 | 1,39 |
| 16 (↑4) | Ульяновская область | 1,27 | 1,19 | 1,04 | 1,36 |
| 17 (↑26) | Курганская область | 1,03 | 0,81 | 0,59 | 1,30 |
| 18 (↑11) | Хабаровский край | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 1,28 |
| 19 (↑15) | Новгородская область | 1,62 | 1,79 | 0,82 | 1,15 |
| 20 (↑15) | Пензенская область | 0,59 | 0,96 | 0,75 | 1,13 |
| 21 (↑1) | Пермский край | 1,10 | 0,99 | 1,03 | 1,11 |
| 22 (↓6) | Республика Коми | 0,58 | 0,93 | 1,29 | 1,07 |
| 23 (↑5) | Иркутская область | 1,16 | 0,87 | 0,91 | 1,00 |
| 24 (=) | Свердловская область | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 0,99 |
| 25 (↓8) | Московская область | 1,15 | 1,07 | 1,24 | 0,99 |
| 26 (↑7) | Самарская область | 1,21 | 0,66 | 0,84 | 0,88 |
| 27 (↓2) | Тульская область | 1,26 | 1,06 | 0,93 | 0,87 |
| 28 (↓10) | Нижегородская область | 1,13 | 1,53 | 1,23 | 0,87 |
| 29 (↑20) | Томская область | 1,58 | 1,11 | 0,56 | 0,83 |
| 30 (↑1) | Калужская область | 0,49 | 1,09 | 0,89 | 0,79 |
| 31 (↓8) | Белгородская область | 1,49 | 0,97 | 1,03 | 0,77 |
| 32 (↑28) | Тамбовская область | 0,85 | 0,67 | 0,38 | 0,77 |
| 33 (↓14) | Курская область | 0,18 | 0,54 | 1,07 | 0,72 |
| 34 (↑3) | Омская область | 0,86 | 0,91 | 0,71 | 0,71 |
| 35 (↓3) | Республика Башкортостан | 1,15 | 1,06 | 0,86 | 0,71 |
| 36 (↑34) | Рязанская область | 0,70 | 0,53 | 0,18 | 0,71 |
| 37 (↓11) | г. Севастополь | - | 1,68 | 0,93 | 0,69 |
| 38 (↑18) | Республика Адыгея | 0,45 | 0,89 | 0,44 | 0,66 |
| 39 (↓1) | Камчатский край | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 |
| 40 (↓13) | Республика Саха (Якутия) | 0,84 | 0,94 | 0,93 | 0,62 |
| 41 (↑18) | Ленинградская область | 0,62 | 0,45 | 0,39 | 0,61 |
| 42 (↑2) | Ивановская область | 0,58 | 0,87 | 0,59 | 0,59 |
| 43 (↓31) | Республика Марий Эл | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 0,59 |
| 44 (↓14) | Оренбургская область | 0,65 | 1,00 | 0,90 | 0,56 |
| 45 (↑6) | Мурманская область | 0,26 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| 46 (↑15) | Воронежская область | 1,16 | 0,51 | 0,26 | 0,51 |
| 47 (↑16) | Амурская область | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,50 |
| 48 (↑5) | Республика Карелия | 0,79 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 49 (↑6) | Ростовская область | 0,28 | 0,42 | 0,45 | 0,47 |
| 50 (↓9) | Ставропольский край | 0,86 | 0,75 | 0,61 | 0,46 |
| 51 (↑1) | Саратовская область | 0,28 | 0,56 | 0,52 | 0,45 |
| 52 (↓10) | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,68 | 0,49 | 0,61 | 0,42 |
| 53 (↑11) | Смоленская область | 0,52 | 0,42 | 0,21 | 0,42 |
| 54 (↓9) | Краснодарский край | 0,55 | 0,71 | 0,59 | 0,41 |
| 55 (↓9) | Кемеровская область | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,41 |
| 56 (↑9) | Сахалинская область | 0,41 | 0,00 | 0,21 | 0,41 |
| 57 (↑5) | Орловская область | 0,78 | 0,92 | 0,26 | 0,40 |
| 58 (↑8) | Алтайский край | 0,38 | 0,34 | 0,21 | 0,38 |
| 59 (↓9) | Ямало-Ненецкий АО | 0,93 | 0,75 | 0,56 | 0,37 |
| 60 (↑15) | Республика Калмыкия | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 61 (↓3) | Брянская область | 0,41 | 0,49 | 0,41 | 0,33 |
| 62 (↑9) | Тюменская область | 0,56 | 0,89 | 0,16 | 0,32 |
| 63 (↑5) | Волгоградская область | 0,55 | 0,51 | 0,20 | 0,32 |
| 64 (↓25) | Псковская область | 0,77 | 0,31 | 0,62 | 0,31 |
| 65 (↓8) | Красноярский край | 0,70 | 0,52 | 0,42 | 0,31 |
| 66 (↓12) | Тверская область | 0,76 | 0,54 | 0,46 | 0,31 |
| 67 (↓27) | Костромская область | 0,31 | 0,61 | 0,62 | 0,31 |
| 68 (↓1) | Республика Крым | - | 0,10 | 0,21 | 0,26 |
| 69 (↓22) | Кабардино-Балкарская Республика | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,23 |
| 70 (↓22) | Владимирская область | 0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,22 |
| 71 (↓2) | Республика Бурятия | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 72 (↑4) | Приморский край | 0,31 | 0,21 | 0,00 | 0,16 |
| 73 (↓1) | Астраханская область | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 74 (↑3) | Республика Дагестан | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 75 (↓66) | Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 |
| 76 (↓3) | Забайкальский край | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 77 (↓3) | Чеченская Республика | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 78 (=) | Республика Алтай | 0,47 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 79 (=) | Республика Хакасия | 0,56 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 80 (=) | Ненецкий автономный округ | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 (=) | Республика Северная Осетия | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отзывы и комментарии
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|





