Информатизация и образование

Сайт содержит лишь справочные данные из открытых источников. Мы НЕ Рекламируем и НЕ Рекомендуем покупать или использовать ВСЕ упомянутые на сайте программы, оборудование и технологии

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Российские школьники отстают от сверстников в учебе - оценка образовательных достижений учащихся (таблица)

Российские школьники девятых классов в целом несколько отстают от своих сверстников из стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по таким базовым школьным дисциплинам, как математика, чтение и естествознание. Лидерами являются кольники из стран Восточной Азии (Китая, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи) 

 Дисциплины Математика Чтение Естествознание
Показатель PISA 2012 Доля плохо успевающих учеников Доля хорошо успевающих учеников Изменение за год Показатель PISA 2012 Изменение за год Показатель PISA 2012 Изменение за год
Средний показатель 494 23.1 12.6 -0.3 496 0.3 501 0.5
Шанхай-Китай 613 3.8 55.4 4.2 570 4.6 580 1.8
Сингапур 573 8.3 40.0 3.8 542 5.4 551 3.3
Гонконг-Китай 561 8.5 33.7 1.3 545 2.3 555 2.1
Китайский Тайбэй 560 12.8 37.2 1.7 523 4.5 523 -1.5
Корея 554 9.1 30.9 1.1 536 0.9 538 2.6
Макао-Китай 538 10.8 24.3 1.0 509 0.8 521 1.6
Япония 536 11.1 23.7 0.4 538 1.5 547 2.6
Лихтенштейн 535 14.1 24.8 0.3 516 1.3 525 0.4
Швейцария 531 12.4 21.4 0.6 509 1.0 515 0.6
Нидерланды 523 14.8 19.3 -1.6 511 -0.1 522 -0.5
Эстония 521 10.5 14.6 0.9 516 2.4 541 1.5
Финляндия 519 12.3 15.3 -2.8 524 -1.7 545 -3.0
Канада 518 13.8 16.4 -1.4 523 -0.9 525 -1.5
Польша 518 14.4 16.7 2.6 518 2.8 526 4.6
Бельгия 515 18.9 19.4 -1.6 509 0.1 505 -0.8
Германия 514 17.7 17.5 1.4 508 1.8 524 1.4
Вьетнам 511 14.2 13.3 m 508 m 528 m
Австрия 506 18.7 14.3 0.0 490 -0.2 506 -0.8
Австралия 504 19.7 14.8 -2.2 512 -1.4 521 -0.9
Ирландия 501 16.9 10.7 -0.6 523 -0.9 522 2.3
Словения 501 20.1 13.7 -0.6 481 -2.2 514 -0.8
Дания 500 16.8 10.0 -1.8 496 0.1 498 0.4
Новая Зеландия 500 22.6 15.0 -2.5 512 -1.1 516 -2.5
Чешская Республика 499 21.0 12.9 -2.5 493 -0.5 508 -1.0
Франция 495 22.4 12.9 -1.5 505 0.0 499 0.6
Соединенное Королевство 494 21.8 11.8 -0.3 499 0.7 514 -0.1
Исландия 493 21.5 11.2 -2.2 483 -1.3 478 -2.0
Латвия 491 19.9 8.0 0.5 489 1.9 502 2.0
Люксембург 490 24.3 11.2 -0.3 488 0.7 491 0.9
Норвегия 489 22.3 9.4 -0.3 504 0.1 495 1.3
Португалия 487 24.9 10.6 2.8 488 1.6 489 2.5
Италия 485 24.7 9.9 2.7 490 0.5 494 3.0
Испания 484 23.6 8.0 0.1 488 -0.3 496 1.3
Российская Федерация 482 24.0 7.8 1.1 475 1.1 486 1.0
Словацкая республика 482 27.5 11.0 -1.4 463 -0.1 471 -2.7
Соединенные Штаты 481 25.8 8.8 0.3 498 -0.3 497 1.4
Литва 479 26.0 8.1 -1.4 477 1.1 496 1.3
Швеция 478 27.1 8.0 -3.3 483 -2.8 485 -3.1
Венгрия 477 28.1 9.3 -1.3 488 1.0 494 -1.6
Хорватия 471 29.9 7.0 0.6 485 1.2 491 -0.3
Израиль 466 33.5 9.4 4.2 486 3.7 470 2.8
Греция 453 35.7 3.9 1.1 477 0.5 467 -1.1
Сербия 449 38.9 4.6 2.2 446 7.6 445 1.5
Турция 448 42.0 5.9 3.2 475 4.1 463 6.4
Румыния 445 40.8 3.2 4.9 438 1.1 439 3.4
Cyprus1,2 440 42.0 3.7 m 449 m 438 m
Болгария 439 43.8 4.1 4.2 436 0.4 446 2.0
Объединенные Арабские Эмираты 434 46.3 3.5 m 442 m 448 m
Казахстан 432 45.2 0.9 9.0 393 0.8 425 8.1
Таиланд 427 49.7 2.6 1.0 441 1.1 444 3.9
Чили 423 51.5 1.6 1.9 441 3.1 445 1.1
Малайзия 421 51.8 1.3 8.1 398 -7.8 420 -1.4
Мексика 413 54.7 0.6 3.1 424 1.1 415 0.9
Черногория 410 56.6 1.0 1.7 422 5.0 410 -0.3
Уругвай 409 55.8 1.4 -1.4 411 -1.8 416 -2.1
Коста-Рика 407 59.9 0.6 -1.2 441 -1.0 429 -0.6
Албания 394 60.7 0.8 5.6 394 4.1 397 2.2
Бразилия 391 67.1 0.8 4.1 410 1.2 405 2.3
Аргентина 388 66.5 0.3 1.2 396 -1.6 406 2.4
Тунис 388 67.7 0.8 3.1 404 3.8 398 2.2
Иордания 386 68.6 0.6 0.2 399 -0.3 409 -2.1
Колумбия 376 73.8 0.3 1.1 403 3.0 399 1.8
Катар 376 69.6 2.0 9.2 388 12.0 384 5.4
Индонезия 375 75.7 0.3 0.7 396 2.3 382 -1.9
Перу 368 74.6 0.6 1.0 384 5.2 373 1.3

 Исследование проходило в школах 65 государств, включая 34 наиболее экономически развитых. Школьникам в возрасте от 15 лет 3 мес. до 16 лет 2 мес. был предложен специальный набор тестов, состоящий из различных вопросов и заданий

 

Отзывы и комментарии

blog comments powered by Disqus


Похожие статьи:
Следующие статьи:

You have no rights to post comments

You are here: Рейтинги школ Российские школьники отстают от сверстников в учебе - оценка образовательных достижений учащихся (таблица)