Информатизация и образование

Сайт содержит лишь справочные данные из открытых источников. Мы НЕ Рекламируем и НЕ Рекомендуем покупать или использовать ВСЕ упомянутые на сайте программы, оборудование и технологии

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Сколько нужно баллов ЕГЭ чтобы поступить в Вуз - итоги 2013

 

Вуз Профиль Средний балл зачис-ленных по резуль-татам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет) Разность между средними баллами зачислен-ных по резуль-татам ЕГЭ 2013 – 2012 Средний балл самого слабого зачис-ленного по резуль-татам ЕГЭ 2013 Кол-во сту-дентов, зачис-ленных на бюджет-ные места

Кол-во сту-дентов, зачис-ленных по кон-курсу

олим-пиад-ников льгот-ников целе-ви-ков Сред-ний балл ЕГЭ зачис-лен-ных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет)
Моск. гос. ин-т. международных отношений (МГИМО) социально-экономический 95.6 3.3 77.7 450 350 84 16 0 95.9
Моск. физико-техн. ин-т. (МФТИ) технический 93.2 2.8 73.3 944 812 67 12 53 94.0
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва социально-экономический 90.5 3.7 53.7 185 160 1 24 0 92.5
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва социально-экономический 89.0 2.6 59.3 2102 976 1002 88 36 90.0
Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. академика И.П. Павлова медицинский 88.6 5.9 58.3 592 284 81 78 149 93.8
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова классический 88.1 3.5 39.0 3998 3348 424 120 106 88.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т. (СПбГУ) классический 87.8 4.5 49.0 2640 2170 263 175 32 88.8
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва гуманитарный 87.7 2 65.7 42 40 0 2 0 88.3
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М.Сеченова (Моск. медицинская академия им. И.М. Сеченова) медицинский 86.1 5.9 43.0 1351 699 0 82 570 90.8
Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А.Добролюбова гуманитарный 85.4 3.2 40.3 171 91 1 18 61 88.2
Финансовый ун-т. при Правительстве Российской Федерации, г. Москва социально-экономический 85.4 3.8 47.7 1398 989 187 116 106 87.8
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова (РЭА им. Г.В. Плеханова), г. Москва социально-экономический 85.2 2.6 44.7 1146 950 26 105 65 87.6
Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  медицинский 85.1 3.2 41.3 366 158 0 33 175 90.9
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. медицинский 84.7 6.8 45.7 452 244 1 83 124 91.2
Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва технический 84.6 8.8 57.7 865 707 22 18 118 86.5
Нижегородская гос. медицинская академия медицинский 84.0 4.3 53.0 342 170 0 25 147 90.3
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар  медицинский 83.8 7.6 45.3 426 226 0 47 153 90.1
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород социально-экономический 83.8 7.9 61.5 345 313 26 3 3 84.0
Российская академия правосудия, г. Москва социально-экономический 83.6 -4.2 52.3 102 53 6 26 17 89.5
Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т. медицинский 83.6 3.7 54.0 445 346 1 35 63 85.7
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина социально-экономический 83.5 4.3 46.0 540 323 0 30 187 88.5
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург социально-экономический 83.4 3.7 70.5 697 649 42 6 0 83.4
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (РПА), г. Москва социально-экономический 83.4 5.8 52.0 67 55 1 11 0 87.3
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова (Российский гос. медицинский ун-т.), г. Москва медицинский 83.2 3.6 39.0 1056 539 6 115 396 88.5
Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала медицинский 83.0 1.1 54.0 485 289 0 129 67 87.6
Ростовский гос. медицинский ун-т. медицинский 82.9 4.7 47.0 567 162 0 54 351 88.2
Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва гуманитарный 82.4 1 73.8 82 78 1 3 0 82.4
Самарский гос. медицинский ун-т. медицинский 82.4 5.2 48.0 587 320 0 21 246 85.7
Новосибирский гос. ун-т. классический 82.2 5.4 44.7 895 705 158 32 0 83.0
Тверская гос. медицинская академия медицинский 82.1 5.6 56.3 325 148 0 32 145 87.1
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (бывшая АНХ), г. Москва социально-экономический 82.0 1.3 41.0 575 321 95 119 40 87.8
Казанский гос. медицинский ун-т. медицинский 81.9 4.1 50.0 420 184 17 27 192 87.5
Саратовский гос. медицинский ун-т. медицинский 81.9 6.6 43.3 577 260 0 43 274 86.7
Уральская гос. медицинская академия, г. Екатеринбург медицинский 81.9 5.6 49.0 391 242 20 27 102 85.8
Российский гос. гуманитарный ун-т. (РГГУ), г. Москва социально-экономический 81.8 6.4 53.0 590 525 2 48 15 83.1
Уральский ин-т. - филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург социально-экономический 81.8 2.4 67.7 82 75 1 5 1 82.5
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г.Москва технический 81.6 4.9 56.0 919 569 27 57 266 85.5
Северо-Западный гос. медицинский ун-т. им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург медицинский 81.5 7.3 46.0 521 285 0 21 215 86.0
Российский гос. ин-т. интеллектуальной собственности, г. Москва гуманитарный 81.3 5.6 52.7 42 40 0 1 1 82.2
Моск. гос. ин-т. индустрии туризма социально-экономический 81.2 7 46.7 65 65 0 0 0 81.2
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь социально-экономический 81.1 5 66.5 287 283 2 2 0 81.2
Смоленская гос. медицинская академия медицинский 81.0 6.4 45.7 330 172 0 25 133 84.3
Ивановская гос. медицинская академия медицинский 80.9 6.8 43.3 325 172 0 18 135 83.2
Северо-Осетинская гос. медицинская академия, г. Владикавказ медицинский 80.8 4.2 57.3 301 141 0 15 145 86.3
Рязанский гос. медицинский ун-т. им. академика И.П. Павлова медицинский 80.7 6.1 47.7 361 84 1 29 247 84.8
Волгоградский гос. медицинский ун-т. медицинский 80.5 5.5 40.0 634 515 0 53 66 82.4
Санкт-Петербургский национальный исследовательский ун-т. информационных технологий, механики и оптики технический 80.5 4.6 57.3 1282 975 203 20 84 81.5
Моск. ин-т. электроники и математики Национального исследовательного ун-т.а Высшей школы экономики технический 80.4 7.6 68.0 419 398 14 4 3 80.5
Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия медицинский 80.4 3.3 43.3 287 173 0 21 93 85.5
Уральская гос. архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург архитектурный 80.4 3.5 60.6 214 190 0 3 21 81.0
Ижевская гос. медицинская академия медицинский 80.3 6.8 46.7 358 188 0 11 159 85.7
Ярославская гос. медицинская академия  медицинский 79.6 5.2 50.7 382 147 35 26 174 84.6
Моск. гос. лингвистический ун-т. гуманитарный 79.4 0.7 41.8 782 681 3 19 79 80.8
Южно-Уральский гос. медицинский ун-т., г.Челябинск медицинский 79.4 5.7 48.3 416 268 0 29 119 83.4
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа медицинский 79.2 4.7 41.0 574 254 0 54 266 85.0
Ставропольский гос. медицинский ун-т. медицинский 79.2 0 46.7 420 127 0 67 226 85.6
Сибирский гос. медицинский ун-т.,  г. Томск  медицинский 79.0 5.3 34.0 538 375 0 36 127 82.0
Новосибирский гос. медицинский ун-т. медицинский 78.7 7.4 38.3 398 305 0 45 48 82.9
Пятигорский гос. лингвистический ун-т. гуманитарный 78.7 3.7 41.7 377 322 0 24 31 79.8
Тюменская гос. медицинская академия  медицинский 78.3 4.4 49.7 382 198 0 15 169 83.3
Уральская гос. юридическая академия (УрГЮА), г. Екатеринбург социально-экономический 78.3 3 44.7 345 42 0 34 269 92.4
Южно-Российский ин-т., филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации", г. Ростов-на-Дону социально-экономический 78.0 1.4 47.7 132 97 0 20 15 82.0
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого медицинский 77.7 7 43.0 334 124 0 43 167 88.5
Российский ун-т. дружбы народов (РУДН), г. Москва классический 77.6 3.3 49.3 816 613 35 96 72 78.4
Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. социально-экономический 77.6 1.1 47.0 696 409 120 95 72 82.1
Астраханская гос. медицинская академия медицинский 77.5 2.5 51.0 324 101 0 40 183 87.1
Курский гос. медицинский ун-т. медицинский 77.5 4.4 43.0 440 223 0 52 165 79.6
Оренбургская гос. медицинская академия медицинский 77.5 5 46.0 398 197 1 20 180 81.2
Самарский гос. экономический ун-т. социально-экономический 77.5 4.2 43.0 259 186 1 41 31 81.1
Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т. технический 77.4 4.8 57.7 910 832 5 13 60 77.8
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана технический 76.9 3.8 45.3 2824 1215 782 67 760 81.5
Казанский (Приволжский) Федеральный Ун-т. классический 76.8 5.5 38.0 2371 2078 4 90 199 77.9
Кировская гос. медицинская академия  медицинский 76.6 5 42.3 350 186 0 13 151 81.9
Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г.Москва технический 76.6 5.9 45.3 863 746 23 15 79 77.5
Омская гос. медицинская академия медицинский 76.4 5.7 39.3 355 171 0 24 160 81.5
Моск. гос. ун-т. экономики, статистики и информатики (МЭСИ) социально-экономический 76.3 1.1 36.0 319 226 8 81 4 80.6
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  медицинский 76.0 8.3 44.7 451 239 11 18 183 81.2
Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. технический 75.8 4.7 44.3 2135 1616 132 59 328 78.4
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) технический 75.7 5.5 51.0 696 584 5 10 97 77.5
Российская таможенная академия (РТА), г. Люберцы социально-экономический 75.7 5.7 44.7 325 95 0 106 124 86.2
Ханты-Мансийская гос. медицинская академия медицинский 75.7 6.9 64.0 102 79 0 2 21 76.9
Российский гос. торгово-экономический ун-т. (РГТЭУ), г. Москва социально-экономический 75.3 4.3 39.7 131 121 0 10 0 77.2
Саратовский гос. социально-экономический ун-т. социально-экономический 75.3 6 36.7 256 204 1 21 30 79.3
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск  медицинский 75.2 8.1 47.0 199 139 0 9 51 78.1
Кемеровская гос. медицинская академия медицинский 75.2 4.4 41.0 397 238 0 34 125 78.8
Санкт-Петербургский торгово-экономический ун-т. социально-экономический 75.0 5.4 36.7 400 364 0 28 8 76.7
Северо-Западный ин-т., филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации", г. Санкт-Петербург социально-экономический 75.0 4.3 38.7 279 218 1 57 3 79.8
Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва гуманитарный 74.8 7 45.3 349 324 0 25 0 75.7
Северный гос. медицинский ун-т., г. Архангельск медицинский 74.8 3.1 41.0 378 227 1 18 132 76.7
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС" (МИСиС), г. Москва технический 74.6 7.3 60.0 653 615 0 11 27 75.0
Южный федеральный ун-т. (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону  классический 74.6 4.3 50.0 2529 2358 24 71 76 74.7
Иркутский гос. медицинский ун-т. медицинский 74.5 6.2 43.7 392 183 0 25 184 80.4
Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова (МГОПУ) гуманитарный 74.5 5.8 40.7 310 270 0 35 5 76.0
Гос. ун-т. управления (ГУУ), г. Москва социально-экономический 74.4 3.3 35.0 629 426 0 147 56 80.7
Иркутский гос. лингвистический ун-т. гуманитарный 74.4 7.2 41.0 162 137 8 3 14 75.2
Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. “ЛЭТИ” технический 74.4 6.8 44.3 1260 932 29 16 283 77.6
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва гуманитарный 74.3 -3.1 48.0 30 26 0 4 0 76.7
Пермская гос. медицинская академия медицинский 74.2 4.5 47.0 470 254 0 22 194 77.7
Новосибирский гос. ун-т. экономики и управления социально-экономический 73.9 5.9 46.0 385 334 6 34 11 75.4
Уральский гос. экономический ун-т., г. Екатеринбург социально-экономический 73.9 4.6 45.3 324 255 0 19 50 76.6
Ярославский гос. ун-т. им. П.Г. Демидова классический 73.8 3.3 40.3 754 655 4 24 71 74.9
Ростовский гос. экономический ун-т. РИНХ (РГЭУ «РИНХ») социально-экономический 73.6 3.8 44.0 396 310 5 30 51 76.3
Самарский гос. ун-т. (СамГУ) классический 73.5 5.3 46.7 493 415 3 30 45 74.5
Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. архитектурный 73.4 1.9 43.0 890 824 0 21 45 74.3
Пермская гос. фармацевтическая академия медицинский 73.2 0.6 53.3 247 223 0 3 21 74.0
Воронежский гос. ун-т. классический 73.1 1.7 40.0 1411 1280 8 83 40 73.9
Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. классический 73.1 -0.7 40.0 1181 1088 3 85 5 74.2
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) (МАРХИ) архитектурный 73.0 3.9 48.6 174 162 0 5 7 73.8
Моск. гос. ун-т. печати гуманитарный 72.9 4.9 52.0 275 240 4 10 21 73.5
Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского классический 72.9 3.4 37.7 1121 934 32 55 100 74.5
Моск. педагогический гос. ун-т. педагогический 72.7 3.9 35.5 1443 1366 14 63 0 73.1
Нижегородский ин-т. управления (филиал РАНХиГС) социально-экономический 72.7 4 40.7 137 112 1 14 10 75.3
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова технический 72.6 5.7 42.7 1034 838 73 22 101 73.8
Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации социально-экономический 72.5 3.4 41.0 137 95 0 26 16 77.6
Моск. гос. ун-т. тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова технический 72.5 7.7 36.3 694 643 4 4 43 72.7
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. технический 72.4 5.8 45.7 1680 1276 234 25 145 73.3
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. архитектурный 72.2 4.5 43.0 579 496 1 1 81 72.9
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар классический 72.2 1.1 33.7 1690 1455 4 114 117 73.1
Новосибирский гос. техн. ун-т. технический 72.2 1.5 38.0 1589 1238 83 29 239 73.8
Санкт-Петербургский гос. ин-т. психологии и социальной работы социально-экономический 72.1 52.7 23 10 0 2 11 70.3
Сибирский ин-т. управления, филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Новосибирск социально-экономический 72.1 0.3 36.0 103 52 0 42 9 84.0
Моск. городской педагогический ун-т. педагогический 71.9 3.2 45.3 503 473 4 26 0 72.6
Тюменская гос. академия культуры, искусств и социальных технологий (ТГАКИ) гуманитарный 71.9 1.8 37.2 116 111 0 5 0 72.1
Новосибирская гос. архитектурно-художественная академия архитектурный 71.7 0.9 45.0 148 139 0 0 9 72.5
Моск. городской психолого-педагогический ун-т. педагогический 71.6 8.4 51.3 340 295 2 18 25 72.4
Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т. (техн. ун-т.) технический 71.6 5.9 41.7 485 450 0 11 24 72.5
Национальный минерально-сырьевой ун-т. "Горный", г. Санкт-Петербург (бывший Санкт-Петербургский гос. горный ин-т. им. Г.В. Плеханова) технический 71.5 6.3 44.3 1426 1178 61 30 157 72.3
Моск. гос. техн. ун-т. радиотехники, электроники и автоматики — МГТУ МИРЭА технический 71.3 6.2 44.0 691 557 5 18 111 73.7
Поволжский ин-т. управления им. П.А. Столыпина, филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Саратов социально-экономический 71.3 2.5 45.0 194 163 0 22 9 73.0
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. (НИУ «БелГУ») классический 71.2 3.7 37.7 970 853 2 80 35 71.9
Тюменский гос. ун-т. классический 70.9 1.6 41.3 727 626 8 56 37 72.2
Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург педагогический 70.7 2.6 36.0 1362 1023 11 123 205 73.5
Моск. техн. ун-т. связи и информатики (МТУСИ) технический 70.6 2.7 40.3 664 626 0 29 9 71.0
Российский гос. социальный ун-т. (РГСУ), г . Москва социально-экономический 70.5 1.7 39.7 800 760 0 39 1 71.3
Челябинский гос. ун-т. классический 70.4 4.6 50.7 574 516 19 17 22 70.8
Поволжский гос. ун-т. сервиса, г. Тольятти социально-экономический 70.3 4.5 41.7 120 104 0 16 0 71.5
Российский гос. ун-т. туризма и сервиса (РГУТиС), г. Черкизово гуманитарный 70.3 4.3 41.7 155 139 0 16 0 71.4
Самарский гос. аэрокосмический ун-т. им. академика С.П. Королева технический 70.3 4.9 43.3 1149 929 48 12 160 71.8
Санкт-Петербургский гос. ун-т. сервиса и экономики социально-экономический 70.2 3.2 41.0 307 267 0 20 20 71.4
Моск. гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина аграрный 70.1 6.9 41.3 390 237 4 19 130 74.7
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева педагогический 70.0 8.3 44.7 511 450 0 21 40 70.9
Курский гос. ун-т. классический 69.9 1.6 38.0 643 517 0 42 84 70.6
Уральский гос. педагогический ун-т., г. Екатеринбург педагогический 69.9 4.2 41.3 318 199 0 44 75 74.9
Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград классический 69.8 4.8 36.0 819 697 1 63 58 71.3
Ивановский гос. энергетический ун-т. им. В.И. Ленина технический 69.8 3.3 44.0 705 687 0 18 0 70.1
Северо-Осетинский гос. ун-т. им. Коста Левановича Хетагурова, г. Владикавказ классический 69.8 1.6 36.0 645 532 0 50 63 70.7
Моск. гос. областной ун-т. (МГОУ-МПУ) педагогический 69.7 6.3 40.3 1130 916 11 41 162 70.4
Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т. классический 69.6 6 39.7 1809 1554 20 48 187 71.3
Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск социально-экономический 69.5 5 36.0 463 387 0 60 16 72.3
Мурманский гос. гуманитарный ун-т. педагогический 69.5 4.6 38.7 257 227 0 17 13 70.7
Орловский гос. ун-т. классический 69.5 3.2 36.3 822 632 0 77 113 70.3
Моск. гос. строительный ун-т. Национальный исследовательский ун-т. (МГСУ НИУ) архитектурный 69.4 1.9 41.7 1448 1331 0 60 57 70.1
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. классический 69.4 1.8 37.7 1515 1338 15 85 77 70.1
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." (НИУ МЭИ) технический 69.4 5.3 44.3 1789 1624 43 33 89 69.8
Санкт-Петербургский гос. ун-т. технологии и дизайна технический 69.4 6.4 44.7 385 226 144 4 11 69.7
Уральский федеральный ун-т. им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург классический 69.4 2.9 32.0 3655 2729 100 159 667 72.3
Читинская гос. медицинская академия медицинский 69.4 3.8 40.0 284 136 0 14 134 77.1
Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского классический 69.3 2.5 36.0 654 550 0 53 51 70.4
Хабаровская гос. академия экономики и права социально-экономический 69.2 2.4 45.0 275 243 1 24 7 70.4
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации технический 69.1 6.2 38.7 425 286 0 10 129 71.6
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар технический 68.8 4.5 38.0 744 653 2 29 60 69.9
Тихоокеанский гос. медицинский ун-т., г. Владивосток медицинский 68.8 5.3 44.7 339 187 0 15 137 71.7
Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины аграрный 68.7 4.3 38.7 325 294 0 16 15 69.9
Чувашский гос. ун-т. им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары  классический 68.7 2.5 40.0 1252 969 2 74 207 68.0
Юго-Западный гос. ун-т., г. Курск классический 68.7 3.5 41.3 606 458 1 39 108 71.1
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск классический 68.6 3.7 34.7 1694 1285 7 84 318 69.5
Волгоградский гос. ун-т. классический 68.5 2 35.7 737 672 1 38 26 69.0
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии (МИИГАиК) технический 68.5 1.2 48.7 385 333 3 8 41 69.3
Набережночелнинский гос. торгово-технол. ин-т. технический 68.5 6.5 49.3 76 68 0 5 3 69.7
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. архитектурный 68.5 6.1 38.0 783 761 4 17 1 68.8
Санкт-Петербургский гос. ун-т. телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича технический 68.5 2.3 39.0 668 583 3 17 65 69.5
Саратовский гос. ун-т. им. Н.Г. Чернышевского классический 68.5 8.2 38.0 1819 1681 2 79 57 69.2
Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского классический 68.2 3.5 40.7 564 398 0 133 33 70.1
Курская академия государственной и муниципальной службы социально-экономический 68.2 2.5 48.0 71 56 0 4 11 69.6
Моск. гос. ун-т. пищевых производств технический 68.2 6.4 36.3 722 682 0 15 25 68.6
Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина классический 68.1 2.5 37.3 556 466 2 35 53 68.8
Орловский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации социально-экономический 68.0 4 42.3 115 109 0 2 4 68.4
Сибирский гос. ун-т. путей сообщения, г. Новосибирск технический 68.0 3.4 40.0 632 289 0 42 301 75.0
Сибирский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск технический 68.0 2.5 39.0 569 456 35 29 49 69.2
Пензенский гос. ун-т. классический 67.9 5 34.3 1371 1066 4 57 244 69.4
Тюменский гос. архитектурно-строительный ун-т. архитектурный 67.9 5.3 46.3 584 517 0 6 61 68.7
Финансово-технологическая академия, г. Королев социально-экономический 67.8 6.8 38.0 236 222 0 14 0 68.4
Ингушский гос. ун-т., г. Магас классический 67.7 2.4 41.3 612 462 0 101 49 69.7
Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т. архитектурный 67.7 6.1 47.3 557 533 3 6 15 67.9
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа классический 67.6 1.3 38.0 1032 951 1 36 44 68.0
Дагестанский гос. ун-т. (ДГУ), г. Махачкала классический 67.4 3.5 31.7 1659 1443 20 112 84 67.9
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева технический 67.4 7.3 37.3 1069 937 1 24 107 67.8
Смоленский гос. ун-т. классический 67.4 4.4 41.7 570 530 2 17 21 67.9
Псковский гос. ун-т. классический 67.3 4.8 38.7 639 571 0 44 24 68.2
Российский гос. аграрный ун-т.- МСХА им. К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), г.Москва аграрный 67.3 2.7 33.3 756 679 1 24 52 68.4
Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина педагогический 67.2 4.1 40.0 598 500 0 26 72 68.1
Поволжская гос. социально-гуманитарная академия, г. Самара гуманитарный 67.2 3.6 39.0 657 553 0 35 69 68.2
Воронежский гос. педагогический ун-т. педагогический 67.1 2.7 36.7 357 239 0 27 91 70.4
Моск. гос. ун-т. технологий и управления технический 67.1 8.7 42.0 324 239 0 20 65 70.3
Моск. гос. горный ун-т. технический 67.0 6 42.3 530 358 32 3 137 69.4
Тамбовский гос. ун-т. им. Г.Р. Державина классический 67.0 3 35.0 797 720 2 41 34 67.6
Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н.Толстого педагогический 67.0 5.8 37.3 589 483 2 51 53 68.6
Белгородский гос. ин-т. культуры и искусств гуманитарный 66.9 -4.3 39.0 107 102 0 0 5 66.8
Дальневосточный ин-т., филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск социально-экономический 66.9 -0.5 37.7 116 76 0 27 13 71.4
Ивановский гос. ун-т. классический 66.9 3.3 35.3 409 357 0 38 14 67.7
Сибирский гос. аэрокосмический ун-т. им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск технический 66.9 2.4 43.3 790 546 1 9 234 66.9
Сибирский федеральный ун-т. (СФУ), г. Красноярск классический 66.9 3.1 34.8 3916 3365 0 264 287 67.9
Томский гос. ун-т. систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) технический 66.9 3.4 41.3 996 884 14 18 80 67.3
Ярославский гос. педагогический ун-т. им. К.Д.Ушинского педагогический 66.9 2.6 42.7 673 577 0 23 73 67.9
Гос. академия славянской культуры, г. Москва гуманитарный 66.8 -1.7 44.5 77 76 0 1 0 66.6
Северо-Кавказский Федеральный ун-т. (СКФУ), г. Ставрополь классический 66.8 5.8 33.0 1360 1133 3 89 135 67.6
Кемеровский гос. ун-т. классический 66.7 1.9 35.0 813 714 0 47 52 67.4
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса социально-экономический 66.6 5.6 35.0 635 614 0 21 0 67.1
Самарская гос. областная академия (Наяновой) классический 66.6 6 38.3 117 83 0 19 15 65.9
Тверской гос. ун-т. классический 66.4 0.8 34.3 732 665 1 42 24 67.1
Петрозаводский гос. ун-т. (ПетрГУ) классический 66.3 3.3 39.7 1046 946 0 41 59 66.8
Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т. (гос. технол. ун-т.) , г. Владикавказ технический 66.3 3 36.3 702 616 0 44 42 66.9
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул классический 66.2 3.2 35.3 899 701 27 85 86 67.9
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. педагогический 66.2 2.8 38.7 672 549 0 28 95 67.2
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва технический 66.2 5 40.3 407 345 0 20 42 67.0
Ростовский гос. строительный ун-т. архитектурный 66.2 4.1 44.0 1176 1009 0 25 142 66.7
Иркутский гос. ун-т. классический 66.1 4.7 36.3 847 763 4 66 14 66.7
Моск. гос. областной гуманитарный ин-т. гуманитарный 66.1 9.8 38.3 369 309 0 19 41 67.7
Чувашский гос. педагогический ун-т. им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары педагогический 66.1 1.8 43.5 565 497 0 20 48 66.5
Ульяновский гос. ун-т. классический 66.0 4.1 34.3 734 632 1 64 37 66.3
Омский гос. ин-т. сервиса социально-экономический 65.9 1.7 39.3 210 192 0 12 6 66.6
Оренбургский гос. ун-т. классический 65.9 3.8 35.0 1697 1526 2 47 122 66.2
Орловский гос. ин-т. экономики и торговли социально-экономический 65.9 2.9 48.3 105 99 0 4 2 65.6
Пензенский гос. ун-т. архитектуры и строительства архитектурный 65.9 4 39.0 535 513 0 15 7 66.2
Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого классический 65.8 2.4 36.7 857 703 0 33 121 66.1
Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы социально-экономический 65.7 10.1 38.0 20 16 0 4 0 69.3
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. технический 65.7 2.1 42.7 275 227 0 11 37 67.3
Калужский гос. педагогический ун-т. им. К.Э.Циолковского педагогический 65.7 3.2 47.0 527 450 0 45 32 66.2
Пензенская гос. технологическая академия технический 65.7 4.5 44.3 352 292 0 9 51 66.5
Рязанский гос. радиотехн. ун-т. технический 65.6 3.6 33.0 787 535 0 32 220 68.4
Сочинский гос. ун-т. социально-экономический 65.6 5.4 40.3 358 333 0 9 16 65.9
Уфимский гос. авиационный техн. ун-т. технический 65.6 -0.3 37.3 1452 873 13 83 483 69.8
Вятский гос. ун-т., г. Киров классический 65.5 2.3 35.3 1051 879 2 49 121 67.8
Гос. ун-т. - учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел технический 65.5 2.5 34.0 550 433 1 19 97 66.4
Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н.Ульянова педагогический 65.5 4.4 38.7 713 623 0 19 71 65.9
Уральский гос. ун-т. путей сообщения, г. Екатеринбург технический 65.5 5.4 38.3 300 107 0 8 185 73.7
Моск. автомобильно-дорожный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАДИ) технический 65.4 3.4 43.3 1087 1008 14 17 48 65.7
Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" (МГТУ "СТАНКИН") технический 65.3 0.8 34.0 554 488 3 11 52 66.9
Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации технический 65.3 5.4 36.0 400 248 0 8 144 68.0
Челябинский гос. педагогический ун-т. педагогический 65.3 6.9 43.7 575 189 0 22 364 68.3
