Специалисты британского научного института опросили 14 000 студентов, сообщает The Tab. Особое внимание исследователи уделили тому, насколько полезные знания дают факультеты и оправдывают ли они ожидания. Оказалось, больше всех довольны образованием медики (58%), ветеринары (49%) и физики (47%).
Среди лингвистов и инженеров процент тех, кого всё устраивает, уже меньше (37–38%). Еще больше скептиков учатся на биофаке, журфаке, юридическом и философском. Студенты бизнес-школ называют образование неоправданно дорогим. Лишь около четверти (27%) молодых людей, изучающих общественные науки, в том числе социологию, понимают, зачем они вложили деньги и время в образование.
Наименование факультетов | Процент одобрения выбором факультета |
Гуманитарные факультеты | 27 |
Факультеты бизнеса, менеджмента и маркетинга | 28 |
Технологические факультеты | 28 |
Факультеты искусства и дизайна | 31 |
Общеобразовательные факультеты | 31 |
Исторические факультеты и факультеты философии | 32 |
Филологические факультеты | 32 |
Инженерно-строительные факультеты | 33 |
Юридические факультеты | 33 |
Факультеты журналистики и массовых коммуникаций | 34 |
Биологические факультеты | 35 |
Факультеты математики | 36 |
Факультеты изучения европейских языков | 37 |
Факультеты изучения языков стран мира | 38 |
Инженерные, приборотехнические факультеты, факультеты информатики | 38 |
Факультеты физики | 47 |
Лечебные факультеты медицинских вузов | 47 |
Ветеринарные факультеты | 49 |
Стоматологические факультеты медицинских вузов | 58 |
Отзывы и комментарии
< Предыдущая |
---|