Регион | Число школ, вошедших в Топ 500 от региона | Процент выпусников региона, окончивших школы из Топ 500 от всех выпускников региона | Процент выпускников в регионе от всех выпускников РФ |
Алтайский край | 3 | 3,8% | 1,70% |
Амурская область | 0 | 0,0% | 0,59% |
Архангельская область | 6 | 7,7% | 0,90% |
Астраханская область | 2 | 5,3% | 0,62% |
Белгородская область | 5 | 5,4% | 1,19% |
Брянская область | 3 | 5,2% | 0,92% |
Владимирская область | 1 | 1,3% | 0,83% |
Волгоградская область | 4 | 2,3% | 1,67% |
Вологодская область | 5 | 6,7% | 0,77% |
Воронежская область | 8 | 7,4% | 1,58% |
г. Москва | 126 | 31,9% | 7,55% |
г. Санкт-Петербург | 19 | 7,5% | 3,12% |
Еврейская автономная область | 1 | 9,2% | 0,13% |
Забайкальский край | 1 | 1,1% | 0,89% |
Ивановская область | 4 | 6,4% | 0,60% |
Иркутская область | 10 | 7,9% | 1,89% |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 3,3% | 0,87% |
Калининградская область | 6 | 13,5% | 0,61% |
Калужская область | 5 | 8,2% | 0,62% |
Камчатский край | 1 | 5,3% | 0,24% |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0,0% | 0,33% |
Кемеровская область | 5 | 5,2% | 1,55% |
Кировская область | 8 | 10,2% | 0,87% |
Костромская область | 3 | 7,6% | 0,44% |
Краснодарский край | 6 | 2,3% | 3,11% |
Красноярский край | 7 | 4,3% | 2,32% |
Курганская область | 6 | 12,5% | 0,54% |
Курская область | 5 | 7,0% | 0,81% |
Ленинградская область | 3 | 2,9% | 0,76% |
Липецкая область | 4 | 6,7% | 0,72% |
Магаданская область | 1 | 5,7% | 0,13% |
Московская область | 14 | 3,6% | 4,48% |
Мурманская область | 4 | 8,3% | 0,51% |
Ненецкий автономный округ | 0 | 0,0% | 0,03% |
Нижегородская область | 11 | 6,2% | 2,09% |
Новгородская область | 4 | 11,3% | 0,38% |
Новосибирская область | 11 | 8,6% | 1,91% |
Омская область | 5 | 5,3% | 1,53% |
Оренбургская область | 9 | 8,6% | 1,24% |
Орловская область | 0 | 0,0% | 0,53% |
Пензенская область | 3 | 2,5% | 0,90% |
Пермский край | 12 | 12,3% | 1,68% |
Приморский край | 3 | 3,6% | 1,34% |
Псковская область | 3 | 8,4% | 0,47% |
Республика Адыгея | 1 | 4,3% | 0,30% |
Республика Алтай | 1 | 5,7% | 0,20% |
Республика Башкортостан | 12 | 4,8% | 3,25% |
Республика Бурятия | 0 | 0,0% | 0,84% |
Республика Дагестан | 1 | 0,4% | 3,04% |
Республика Ингушетия | 0 | 0,0% | 0,48% |
Республика Калмыкия | 2 | 7,1% | 0,31% |
Республика Карелия | 5 | 13,4% | 0,50% |
Республика Коми | 1 | 1,4% | 0,70% |
Республика Марий Эл | 5 | 10,6% | 0,49% |
Республика Мордовия | 3 | 4,5% | 0,53% |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 2,8% | 1,36% |
Республика Северная Осетия | 1 | 2,1% | 0,79% |
Республика Татарстан | 17 | 8,4% | 2,78% |
Республика Тыва | 0 | 0,0% | 0,55% |
Республика Хакасия | 4 | 14,6% | 0,36% |
Ростовская область | 4 | 1,9% | 2,70% |
Рязанская область | 1 | 1,4% | 0,70% |
Самарская область | 9 | 5,4% | 2,11% |
Саратовская область | 6 | 4,6% | 1,68% |
Сахалинская область | 2 | 5,2% | 0,36% |
Свердловская область | 9 | 5,3% | 2,67% |
Смоленская область | 4 | 8,5% | 0,61% |
Ставропольский край | 3 | 1,8% | 1,82% |
Тамбовская область | 11 | 18,0% | 0,68% |
Тверская область | 2 | 3,1% | 0,82% |
Томская область | 4 | 6,6% | 0,75% |
Тульская область | 7 | 7,7% | 0,96% |
Тюменская область | 3 | 2,6% | 1,08% |
Удмуртская Республика | 6 | 7,1% | 1,02% |
Ульяновская область | 6 | 10,6% | 0,85% |
Хабаровский край | 2 | 2,6% | 0,88% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 3 | 2,2% | 1,39% |
Челябинская область | 7 | 3,5% | 2,04% |
Чеченская Республика | 0 | 0,0% | 1,86% |
Чувашская Республика | 6 | 7,5% | 0,99% |
Чукотский автономный округ | 0 | 0,0% | 0,07% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | 9,8% | 0,55% |
Ярославская область | 8 | 13,6% | 0,74% |
Отзывы и комментарии
< Предыдущая | Следующая > |
---|